Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Monitor paciente | Tamanho de exibição: | Ecrã LCD TFT a cores de 12' |
---|---|---|---|
Aplicação: | UTI/UTIN | OEM: | Avalibale |
Realçar: | NICU Modular Patient Monitor,Obstrua dentro o monitor paciente modular,HT9 Vital Sign Monitor |
Especificações Técnicas
|
|||
ECG | NIBP | ||
Input | Cabo de ECG de 3/5 fios | Método de ensaio | Oscilômetro |
Secção de chumbo | I II III aVR, aVL, aVF, V | Filosofia | Adultos, pediatras e recém-nascidos |
Seleção de ganhos | *0.25, *0.5, *1, *2,Auto | Tipo de medição | Média sistólica Diastólica |
Velocidade de varredura | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Parâmetro de medição | Medição automática e contínua |
Intervalo de frequência cardíaca | 15-30bpm |
|
mmHg ou ± 2%
|
Calibração | ± 1mv | ||
Precisão | ±1bpm ou ±1% (selecionar os dados maiores) | ||
SPO2 | 2-Temperatura (retal e superfície) | ||
Tipo de exibição | Forma de onda, dados | Número de canais | 2 canais |
Faixa de medição | 0-100% | Faixa de medição | 0-50°C |
Precisão | ± 2% (entre 70% e 100%) | Precisão | ± 0,1°C |
Intervalo de frequência de pulso | 20 a 300 bpm | Exibição | T1, T2, T2 |
Precisão | ±1bpm ou ±2% (selecionar os dados maiores) | Unidade | Seleção de oC/oF |
Resolução | 1 bpm | Ciclo de atualização | 1s-2s |
Respiração (Impedância e tubo nasal) | |||
Tipo de medição | 0-150 rpm | ||
Precisão | ±1bm ou ±5%, selecionar os dados maiores | ||
Resolução | 1 rpm | ||
Acessórios padrão | |||
Manchote e tubo NIBP | Cabo e eléctrodos de ECG | Sensor de SpO2 | Sonda TEMP |
Bateria de iões de lítio | Cabo de alimentação | Manual do operador | |
Acessórios opcionais | |||
IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Impressora |
Pessoa de Contato: Miss. Jennifer Jiao
Telefone: 0086 18229967602