Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Monitor Modular | Tamanho de exibição: | LED colorido e claro de 15", resolução de 1024*768 |
---|---|---|---|
Parâmetro padrão: | ECG,RESP,NIBP,SpO2,PR,TEMP | Parâmetro opcional: | IBP, EtCO2 Modular, ECG de 12 derivações, Toque |
Resíduos: | - Sim, sim. | OEM: | Avalibale |
Realçar: | Monitor paciente de um multi parâmetro de 15 polegadas,Vital Multi Parameter Patient Monitor,Monitor paciente modular de ICU |
15 polegadas monitor do paciente sinais vitais UTI Modular Monitor do Paciente
Nome do produto | Monitor modular DY-iHT8 |
Características | LEDs coloridos e claros |
Exibição | LED de 15" colorido e claro, resolução 1024*768 Exibem-se no máximo 16 formas de onda. Apoio a fonte grande. |
Parâmetro padrão | ECG,RESP,NIBP,SpO2,PR,TEMP |
Parâmetro opcional | IBP, EtCO2 Modular, ECG de 12 condutas, touch screen, impressora, rede sem fio ou com fio, Masimo AG, C.O., EEG. |
Alarme e bateria | Lâmpada de alarme duplo Luz de alarme fisiológico e equipamento Luz de alarme técnico 1000 Grupos Eventos de alarme Revisão Bateria de lítio recarregável e removível, capaz de durar 2-3 horas. Suporte para armazenamento de dados de falhas de energia |
Gestão de dados | Dados de tendência e gráficos de tendência de 240 horas 1000 grupos medição NIBP |
Acessórios padrão | Cabo de ECG --- 1pc Proba de temperatura ---1pc Punho de adulto ---1pc Cabos de extensão NIBP --- 1pc Proba de SpO2 para adultos --- 1pc Cabo de alimentação --- 1pc Eletrodos de ECG --- 10pcs Monitor de transporte de mini-hoste---HT10 |
Pessoa de Contato: Miss. Jennifer Jiao
Telefone: 0086 18229967602