|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Bomba da infusão | LCD: | 4Ecrã LCD de 0,3 polegadas |
|---|---|---|---|
| Taxa: | 1-1200 ml/h | Ambulância DC: | 12 V |
| Qualidade: | - É bom. | Preço: | Good |
| Realçar: | Bomba volumétrico portátil da infusão,Bomba volumétrico da infusão do OEM,Bomba elétrica da infusão IV |
||
Características:
Ø4.3 polegadas grande ecrã LCD
ØSetor de número rotativo único e chave individual para fácil operação
ØCompatível com várias marcas de conjuntos de perfusão
ØFunção de alarme abrangente
ØTecnologia de detecção de bolhas por ultra-som
ØTecnologia de detecção de pressão dinâmica
ØModos de perfusão múltiplos
ØPortão de chamada de enfermagem RS232
ØOpcional: sensor de queda, Wi-Fi
| Bomba de perfusão | DY-513 | |
| Especificações | Dimensão ((mm) | 146x146x218mm |
| Peso ((kg) | 2.48kg | |
| Ecrã | 4Ecrã LCD de 0,3 polegadas | |
| Classificação | Tipo CF, classe I, IPX4 | |
| Conjunto de perfusão compatível | Compatível com várias marcas de conjuntos de perfusão | |
| Parâmetro básico | Modo de perfusão | Taxa de fluxo, taxa de queda, peso corporal |
| Cálculo do fluxo (m/h) | 1-1200 ml/h | |
| VTBI (em inglês) | 0-9999ml, passo a passo 1 ml | |
| Intervalo de volume ((ml) | 0-9999ml, passo a passo 1 ml | |
| Tempo Preset (H: M) | 00.01-99.59 ((H:M) | |
| Precisão | ± 5% ((após calibração) | |
| Taxa de depuração/bolus ((ml/h) | 200-1200 ml/h, ajustável | |
| KVO ((ml/h) | Taxa de fluxo> 10 ml/h:KVO=3 ml/h; 1 ml/h< Taxa de fluxo≤10 ml/h, KVO=1 ml/h. Ajustável | |
| Detecção de bolhas | ≥ 50ul | |
| Limite de alarme de oclusão ((KPa) | 50KPa±25Kpa | |
| Função especial | Alimentação de emergência | Disponível |
| Display de pressão em tempo real | Tecnologia de detecção de pressão dinâmica | |
| Fornecimento de energia | Potência AC | 100-240 V 50/60 Hz |
| Bateria interna | Bateria NiMH recarregável, 12 V | |
| Potência de entrada ((VA) | 40VA | |
| Duração da bateria | > 3 horas de funcionamento a velocidade média após carga completa | |
| Alarme | Alarme visual e acústico | Porta aberta/ oclusão/ mau funcionamento da oclusão/ conclusão da perfusão/ bolha/ mal funcionamento da bolha/ bateria esgotada/ erro de queda/ desconexão do sensor de queda/ pausa de horas extras/ bateria baixa/ quase terminado |
| Conectividade | Wi-Fi | Opcional |
| Sensor de queda | Opcional | |
| Instalação | Mão | Disponível |
| Direção da pinça do poste | 90°/180°/270°/360° | |
| Ambiente de utilização | Temperatura relativa | +5°C- 40°C |
| Umidade relativa | 20% - 90% | |
| Pressão atmosférica | 70KPa-106KPa | |
| Observações | Trabalhe apenas num ambiente sem vibrações, sem ímãs fortes ou gases corrosivos. | |
Pessoa de Contato: Miss. Jennifer Jiao
Telefone: 0086 18229967602