Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Bomba da infusão | Escala do caudal: | 1-1200 ml/h |
---|---|---|---|
Fluxo Rate Deviation: | <> | VTBI: | 0~9999 ml |
Exibição: | Tela de Digitas | MOQ: | 1pcs |
Realçar: | Bomba fluida da infusão do CE,Bomba fluida da infusão do LCD,Bomba médica da infusão do ISO |
Características:
ØDefinição de número rotativo único
ØCompatível com várias marcas de conjuntos de perfusão
ØFunção de alarme abrangente
ØTecnologia de detecção de bolhas por ultra-som
ØTecnologia de detecção de pressão dinâmica
ØAlimentação de emergência
ØPortão de chamada de enfermagem RS232
ØProdutos de nível inicial e fáceis de usar preferidos
![]() Parâmetros |
DY-510 | |
Princípio de perfusão | Bomba peristáltica da ponta dos dedos | |
Compatibilidade dos conjuntos IV | Todas as marcas após calibração | |
Intervalo de taxa de fluxo | 0.1-1200 ml/h (0,1-100 ml/h a passo de 0,1 ml/h ou 1 ml/h, 100-1200 ml/h a passo de 0,1 ml/h) | |
Modo de perfusão | Modo de queda, modo de taxa | |
Taxa de depuração/bolus | 200-1200ml/h, pode ser programado pelo utilizador, valor por defeito 800ml/h | |
Intervalo de volume | 0.1 ~ 9999,99 ml | |
Precisão | ± 5% | |
Volume infundido | 0-9999 ml | |
Volume total infundido | 0-9999 ml | |
Sensibilidade às bolhas | Detestabilidade da bolha de ar ≥ 40 uL | |
Pressão de oclusão | Altura: 120KPa±40KPa | |
Média: 80 KPa±30 KPa | ||
Baixo: 40 KPa±20 KPa | ||
Alarmes visíveis e auditivos | Ar em linha, Oclusão, Porta aberta, VTBI concluído, Bateria baixa, Erro de queda, Pausa de horas extras, Falha da CPU Mestre, Falha da CPU de monitoramento, Bateria esgotada, AC desconectado, dislocação do conjunto IV,Bloqueio do circuito elétricoO Air Detect tem um engarrafamento. | |
Taxa de K.V.O. | A taxa KVO é de 3 ml/h quando o caudal é superior a 10 ml/h; a taxa KVO é de 3 ml/h quando o caudal é superior a 1 ml/h mas inferior a 10 ml/h; a taxa KVO é de 0,1 ml/h quando o caudal é superior a 0.1 ml/h, mas inferior a 1 ml/h; | |
Bateria interna | A bateria DC12 V,Ni-MH pode suportar mais de 3 horas de trabalho a uma taxa média | |
Consumo de energia | 18VA | |
Potência | AC:100V-240V 50Hz/60Hz | |
Ambiente de trabalho | Temperatura: +5--+40°C; Pressão atmosférica: 20%--90%; Umidade relativa: 700hPa--1060hPa | |
Classificação | Classe II, Tipo CF, IPX4 | |
Dimensões e peso | 146 mm ((largura) × 146 mm (( comprimento) × 218 mm (( altura); 2,5 kg | |
Função opcional | 12 V para ambulância |
Pessoa de Contato: Miss. Jennifer Jiao
Telefone: 0086 18229967602